Hugo Black
1946–1970 · 3,302 cases · 65.9% majority

40 justices · 1946–2023
Voting patterns, tenure, and participation for every justice who has sat on the Court since the 1946 term. Each has a page with their full profile and most recent cases.
Photo: Carol M. Highsmith · Public domain · Wikimedia Commons · All photo credits
1946–1970 · 3,302 cases · 65.9% majority
1946–1956 · 1,151 cases · 77.4% majority
1946–1961 · 1,917 cases · 61.3% majority
1946–1975 · 4,001 cases · 58.9% majority
1946–1948 · 387 cases · 68.0% majority
1946–1953 · 899 cases · 63.6% majority
1946–1948 · 387 cases · 59.7% majority
1946–1958 · 1,388 cases · 76.9% majority
1946–1952 · 812 cases · 83.6% majority
1949–1966 · 2,292 cases · 78.8% majority
1949–1956 · 717 cases · 79.2% majority
1953–1968 · 2,205 cases · 82.8% majority
1954–1970 · 2,351 cases · 55.9% majority
1956–1989 · 5,327 cases · 69.2% majority
1956–1961 · 691 cases · 68.7% majority
1958–1980 · 3,592 cases · 73.5% majority
1961–1992 · 4,946 cases · 78.7% majority
1962–1964 · 475 cases · 77.3% majority
1965–1968 · 581 cases · 75.7% majority
1967–1990 · 3,881 cases · 60.2% majority
1969–1985 · 2,809 cases · 75.0% majority
1969–1993 · 3,771 cases · 69.4% majority
1971–1986 · 2,652 cases · 72.5% majority
1971–2004 · 4,535 cases · 74.9% majority
1975–2009 · 4,268 cases · 59.7% majority
1981–2005 · 2,914 cases · 75.7% majority
1986–2015 · 2,861 cases · 67.8% majority
1987–2017 · 2,883 cases · 80.7% majority
1990–2008 · 1,753 cases · 73.1% majority
1991–2023 · 2,714 cases · 63.5% majority
1993–2019 · 2,229 cases · 70.0% majority
1994–2021 · 2,261 cases · 69.6% majority
2005–2023 · 1,407 cases · 84.9% majority
2005–2023 · 1,381 cases · 68.1% majority
2009–2023 · 1,088 cases · 66.3% majority
2009–2023 · 996 cases · 73.3% majority
2016–2023 · 500 cases · 59.0% majority
2018–2023 · 380 cases · 79.5% majority
2020–2023 · 247 cases · 74.9% majority
2022–2023 · 117 cases · 55.6% majority
Majority, dissent and concurrence votes for the twenty justices with the largest caseloads.